3月13日全国二等新玉米市场报价
单位:元/吨
品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与上周相比(%)
玉米 2 黑龙江哈尔滨 1170 车板价 0
玉米 2 吉林长春 1200 车板价 0
玉米 2 辽宁沈阳 1270 车板价 0
玉米 2 辽宁营口 1300 平仓价 0
玉米 2 内蒙古通辽 1250 出库价 +1.0
玉米 2 大连港 1310 平仓价 0
玉米 2 秦皇岛港 1300 平仓价 0
玉米 2 辽宁锦州 1290 平仓价 -1.0
玉米 2 山东兖州 1140 站台价 0
玉米 2 山东德州 1140 站台价 0
玉米 2 天津 1200 出库价症状性癫痫 0
玉米 2 河北石家庄 1180 收购价 0
玉米 2 河北保定 1150 收购价 0
玉米 2 河北张家口 1120 收购价 0
玉米 2 河南郑州 1190 收购价 0
玉米 2 河南安阳 1140 收购价 0
玉米 2 河南洛阳 1160 收购价 +1.0
玉米 2 河南平顶山 1160 收购价 0
玉米 2 江苏徐州 1280 到站价 0
玉米 2 江苏常州 1280 到站价 0
玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0
玉米 2 江苏南京 1280 进厂价 0
玉米 2 连云港 1280 出库价 0
玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0
玉米 2 浙江湖州 1290 到站价 0
玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0
玉米 2 浙江宁波 1330 到站价 0
玉米 2 安徽合肥 1330 到站价 0
玉米 2 上海港 1300 到站价 0
玉米 2 江西南昌 1350 到站价 0
玉米 2 山西襄垣 1120 入库价 0
玉米 2 陕西宝鸡 1060 收购价 0
玉米 2 宁夏 116安徽癫痫病医院有哪些0 收购价 +1.0
玉米 2 甘肃天水 1100 癫痫病治疗哪里好 收购价 0
玉患上癫痫病应该怎么治疗米 2 四川成都 1400 批发价 0
玉米 2 云南昆明 1380 进厂价 0
玉米 2 湖南长沙 1370 市场价 0
玉米 2 湖北武汉 1360 站台价 0
玉米 2 广西南宁 1510 市场价 +1.0
玉米 2 福建泉州 1420 成交价 0
玉米 2 福建漳州 1420 成交价 0
玉米 2 福建厦门 1440 港口价 0
玉米 2 广东蛇口 1350 成交价 -1.0
玉米 2 广东黄埔 1360 成交价 -1.0